ASTM A269 welded coiled tubing
Mga detalye
- Diametro: 3.175-50.8mm(1/8"-2inc)
- WT: 0.3 - 3mm
- Mga grado: 304 316304 304L 316 316L 310S 2205 2507 625 825 ug uban pa.
- Standard: GB / ISO / EN / ASTM / JIS, ug uban pa.
- Pagkamatugtanon: OD: +/-0.01mm;Gibag-on: +/-0.01%.
- Nawong: Mahayag o anneald ug humok
- Materyal: 304, 304L, 316L, 321, 301, 201, 202, 409, 430, 410, alloy 625 825 2205 2507 ug uban pa.
- Pag-pack: LCL nga kahoy nga kaso nga poly bay, FCL steel sa kaugalingon o poly bay
- Pagsulay: Kusog sa ani, kusog sa tensile, pagsukod sa hydrapress
- Garantiya: Ang ikatulo nga partido (pananglitan: SGS TV) cetification ect.
- Aplikasyon: Dekorasyon, muwebles, paghimo sa rehas, paghimo sa papel, awto, pagproseso sa pagkaon, medikal.
- Bentaha: kami usa ka tiggama.nga adunay maayo nga quanlity ug makatarunganon nga presyo.makigkita kami kanimo sa tanan nga gikinahanglan.propesyon kami
Ngalan sa Produkto | stainless steel coiled pipe / tubo |
Materyal nga | 201,202,304.304L.316.316L.317.317l.321,310s.410.420.430.904l o kostumbre para kanimo |
Gibag-on | 0.1-2.0mm |
Diametro | 0.3-25mm |
Gitas-on | 200-1500m kada coil o Depende sa imong gikinahanglan |
Estandard | ASTM A269-2002.JIS G4305/ GB/T 12770-2002GB/T12771-2002 |
Nawong | Bright annealing, 180G, 240G, 320G Satin / Hairline, 400G, 600G, Mirror finish |
Pakete | weaving bag, non-woven fabric, seaworthy bundle, kahoy nga kaso o sumala sa hangyo sa kustomer |
Paggamit | natad sa konstruksyon, industriya sa pagtukod sa mga barko, industriya sa petrolyo ug kemikal, industriya sa gubat ug elektrisidad, pagproseso sa pagkaon ug medikal, industriya, tigbaylo sa init sa boiler, makinarya ug mga natad sa hardware, ug uban pa. |
Kemikal nga komposisyon ug pisikal nga mga kabtangan sa stainless steel
Materyal nga | ASTM A269 Kemikal nga Komposisyon % Max | ||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | NB | Nb | Ti | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | ^ |
Materyal nga | Pagtambal sa init | Temperatura F (C) Min. | Katig-a | |
Brinell | Rockwell | |||
TP304 | Solusyon | 1900 (1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP304L | Solusyon | 1900 (1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316 | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316L | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP321 | Solusyon | 1900(1040) F | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP347 | Solusyon | 1900(1040) | 192HBW/200HV | 90HRB |
OD, pulgada | OD tolerance pulgada (mm) | WT tolerance % | Gitas-on Tolernace pulgada (mm) | |
+ | - | |||
≤ 1/2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ± 15 | 1 / 8 ( 3.2 ) | 0 |
> 1 / 2 ~ 1 1 / 2 | ± 0.005(0.13) | ± 10 | 1 / 8 (3.2) | 0 |
> 1 1 / 2 ~< 3 1 / 2 | ± 0.010(0.25) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
> 3 1 / 2 ~< 5 1 / 2 | ± 0.015(0.38) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
> 5 1 / 2 ~< 8 | ± 0.030(0.76) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ± 10 | 3 / 16 (4.8) | 0 |
Mga litrato sa pabrika
Inspeksyon
Report sa Pagsulay
Mga FAQ
1. Q: Aduna ka bay Stainless Steel coil tubing sa stock?
A: Kami adunay Stainless Steel coil tubing, mahimo usab nga makahimo sumala sa imong order nga gikinahanglan:
2. Q: Unsa ang oras sa pagpadala?
A: Sulod sa napulo ka adlaw human sa pagbayad.
3. Q: Makakuha ba ako og pipila ka mga sample nga libre?
A: Ang libre nga sample mahimong ihatag kung kinahanglan nimo nga susihon ang kalidad.
4. Q: Giunsa nimo paghimo ang among negosyo nga dugay ug maayong relasyon?
A: Gipadayon namon ang maayo nga kalidad ug kompetisyon nga presyo aron masiguro nga makabenepisyo ang among mga kostumer.
5. Ikaw ba ang tiggama?
A: OO (Adunay 6 ka linya sa produksiyon)
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo